| Model NO.: | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5T CVT Enjoy PLUS | Structure: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Energy Type: | Gasoline | Brand: | Chery |
| Type: | Sedan | Fuel: | Gasoline |
| Transport Package: | By Sea/Train/Truck | Specification: | 4680*1825*1490 |
| Trademark: | Chery | Origin: | China |
| Steering: | Left | Seats: | 5 |
| Conditon: | New | Braking System: | Epb |
| Fuel Type: | Gasoline | After-sales Service: | Online/Local |
| Customization: | Available | Customized Request |
| Chery Arrizo5 Plus(2021) Xiao Ai 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Xiao Ai 1.5L CVT Xing PLUS | (2021) Xiao Ai 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Xiao Ai 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Xiao Ai 1.5T CVT Smart PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5L CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus(2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS | |
| Wheelbase(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Length / Width / Height(mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
| Curb weight(kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Energy type: | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Oil Tank (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Engine: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Gearbox: | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) | CVT (9 forward gears) |
| Drive mode: | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) |
| Maximum Power(kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
| Maximum Torque(N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
| Top Speed(km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Official 0-100km/h Acceleration Capability(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension |
| Temperature Control Mode: | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Automatic air conditioner | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning | Automatic air conditioner |
| Seat material: | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather |
| Luggage volume(L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Carbody Structure: | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting | Load-Supporting |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301