| Model NO.: | Nissan Sylphy Epower 2023 Pro | Energy Type: | Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Top Speed(Km/H): | 165 | Transport Package: | By Sea/Train/Truck |
| Specification: | 4652*1815*1447 | Trademark: | Sylphy |
| Origin: | China | After-sales Service: | Online/Local |
| Power: | >800W | Seat No.: | 5 |
| Type: | Gasoline Engine, Electric Motor | Structure: | Sedan |
| Seats: | 5 | Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Nissan Sylphy epower 2023 Ultra | Nissan Sylphy epower 2023 Max | Nissan Sylphy epower 2023 Plus | Nissan Sylphy epower 2023 Pro |
| Energy type: | gasoline engine, electric motor | gasoline engine, electric motor | gasoline engine, electric motor | gasoline engine, electric motor |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor |
| Drive mode: | FF | FF | FF | FF |
| Length / Width / Height(mm): | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1445 | 4652*1815*1447 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension |
| Top speed(km/h): | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Battery Type: | INR | INR | INR | INR |
| Maximum power(kW): | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Curb weight(kg): | 1473 | 1457 | 1457 | 1429 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301