| Model NO.: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Upgraded Pure Long-range | Transport Package: | By Sea/Train/Truck |
|---|---|---|---|
| Specification: | 4612*1852*1640 | Trademark: | Volkswagen |
| Origin: | China | After-sales Service: | Online/Local |
| Seat No.: | 5 | Structure: | SUV |
| Seats: | 5 | Energy Type: | Pure Electric |
| Top Speed(Km/H): | 160 | Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Updated Pure Long-Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Updated Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Updated Jizhi Long-Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Updated Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 Updated Zhixiang Long-Range |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Dual motor drive | Single electric motor |
| CLTC Pure electric range(km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
| Drive mode: | RR | RR | RR | Dual motor drive, Four-wheel drive | RR |
| Length / Width / Height(mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Top speed(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Battery Type: | INR | INR | INR | INR | INR |
| Battery capacity(kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Maximum power(kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
| Maximum Torque(N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
| Curb weight(kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
| Fast charging time(h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Slow charging time(h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301