| Model NO.: | Radar RD6 2023 410km Kechuang | Structure: | Pickup |
|---|---|---|---|
| Energy Type: | Pure Electric | Top Speed(Km/H): | 185 |
| Type: | Pickup | Fuel: | Electric |
| Transport Package: | By Sea/Train/Truck | Specification: | 5260*1900*1865 |
| Trademark: | Radar | Origin: | China |
| Steering: | Left | Seats: | 5 |
| Conditon: | New | Braking System: | Epb |
| Fuel Type: | Electric | After-sales Service: | Online/Local |
| Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Radar RD6 2023 410km Kechuang | Radar RD6 2023 410km Chuangye |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor |
| Drive mode: | RR | RR |
| Length / Width / Height(mm): | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1830 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Top speed(km/h): | 185 | 185 |
| Battery Type: | LFP | LFP |
| Maximum power(kW): | 200 | 200 |
| Maximum Torque(N·m): | 384 | 384 |
| Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km): | 16.5 | 16.5 |
| Curb weight(kg): | 2065 | 2065 |
| Fast charging time(h): | 0.5 | 0.5 |
| Slow charging time(h): | 7 | 7 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301