| Model NO.: | Rising Auto R7 (2023) RWD Screen Master Pro | Top Speed(Km/H): | 200 |
|---|---|---|---|
| Cltc Pure Electric Range(Km): | 551 | Transport Package: | By Sea/Train/Truck |
| Specification: | 4900*1925*1655 | Trademark: | Rising Auto |
| Origin: | China | After-sales Service: | Online/Local |
| Seat No.: | 5 | Type: | BEV |
| Structure: | SUV | Seats: | 5 |
| Energy Type: | Pure Electric | Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master Pro | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master | Rising auto R7 (2023) Flagship | Rising auto R7 (2023) Performance screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Performance screen master | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Dual motor drive | Dual motor drive | Dual motor drive | Single electric motor | Single electric motor |
| CLTC Pure electric range(km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
| Drive mode: | RR | RR | Dual motor drive, Four-wheel drive | Dual motor drive, Four-wheel drive | Dual motor drive, Four-wheel drive | RR | RR |
| Length / Width / Height(mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Top speed(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Battery Type: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
| Battery capacity(kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maximum power(kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
| Maximum Torque(N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
| Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
| Curb weight(kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
| Fast charging time(h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slow charging time(h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301