| Model NO.: | Geely Geometry E (2023) 401KM Pink Special 5-seat | Battery Type: | LFP |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | By Sea/by Train/by Truck | Specification: | 4006*1765*1550 |
| Trademark: | Geely | Origin: | China |
| Power: | >800W | Seat No.: | 5 |
| Type: | PHEV | Top Speed(Km/H): | 102 |
| Luggage Volume(L): | 295 | Electric Range(Km): | 401 |
| Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Geely Geometry E (2023) 401KM Pink special 5-seater | Geely Geometry E (2023) 320KM Handsome Tiger 5-seater | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5-seater | Geely Geometry E (2023) 401KM Exquisite Tiger 5-seater | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5-seater | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5-seater |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor |
| Gearbox: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLTC Pure electric range(km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
| Drive mode: | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) | Front-engine Front-wheel drive layout(FF) |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension | Torsion beam non independent suspension |
| Top speed(km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Battery Type: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Battery capacity(kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Maximum power(kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximum Torque(N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Curb weight(kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Fast charging time(h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slow charging time(h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301