| Model NO.: | Volkswagen ID. 6 X 2023 Upgraded Pure Long-range | Transport Package: | By Sea/Train/Truck |
|---|---|---|---|
| Specification: | 4876*1848*1680 | Trademark: | Volkswagen |
| Origin: | China | After-sales Service: | Online/Local |
| Seat No.: | 7 | Structure: | SUV |
| Seats: | 7 | Energy Type: | Pure Electric |
| Top Speed(Km/H): | 160 | Customization: | Available | Customized Request |
| Model & Trim: | Volkswagen ID. 6 X 2023 Updated Pure | Volkswagen ID. 6 X 2023 Updated Pure Long-Range | Volkswagen ID. 6 X 2023 Updated Jizhi Long-Range |
| Energy type: | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Number of driving motor: | Single electric motor | Single electric motor | Single electric motor |
| CLTC Pure electric range(km): | 460 | 617 | 617 |
| Drive mode: | RR | RR | RR |
| Length / Width / Height(mm): | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| Front Suspension Type: | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type: | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Top speed(km/h): | 160 | 160 | 160 |
| Battery Type: | INR | INR | INR |
| Battery capacity(kWh): | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
| Maximum power(kW): | 132 | 150 | 150 |
| Maximum Torque(N·m): | 310 | 310 | 310 |
| Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km): | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Curb weight(kg): | 2150 | 2280 | 2280 |
| Fast charging time(h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Slow charging time(h): | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
Contact Person: Ms. Liu
Tel: +8613585915301